Sunshine Golden River là dự án căn hộ hạng sang, chung cư cao cấp thuộc dòng Sunshine Apartment. Đây đang là dự án được quan tâm hiện nay, bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin như giá bán hàng đợt 1 dự án Sunshine Golden River. Mọi người cũng theo dõi nhé!
Dự án chung cư Sunshine Golden River
Nằm tại khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội), dự án Sunshine Golden River được quy hoạch sinh thái hoàn hảo với không gian cảnh quan xanh của những khu vườn trên cao, hệ thống tiện ích đỉnh cao tạo nên môi trường sống thoáng đãng, yên tĩnh, mang lại cuộc sống tiện nghi, thư giãn tuyệt vời.

Sunshine Golden River có không gian rất đỗi bình dị như vườn cây của mẹ là nơi mẹ trồng hoa hay rau sạch trong khi những đứa con có thể chơi đùa và sáng tạo với cây xanh. Chủ nhân của các căn hộ có thể thư thái, thả mình trong không gian trong lành của khu vườn, gác lại bao bận rộn, mệt mỏi của một ngày làm việc.
Sunshine Golden River quy tụ nhiều tiện ích và dịch vụ chuẩn 5 sao lần đầu hiện diện ở Hà Nội như sân tập golf trên cao, bể bơi chìm… Sở hữu hàng loạt tiện ích và dịch vụ chuẩn 5 sao khác như bể bơi 4 mùa, coffee sách, khu Massage, khu xông hơi, Phòng Gym, Yoga, khu vui chơi trẻ em, chuỗi nhà hàng Nhật, Hàn, Âu, khu Cigar Bar Lounge, Sky bar thương gia trên tầng thượng,…

Giá bán hàng đợt 1 dự án Sunshine Golden River
Dự án Sunshine Golden River tiếp tục ra các lô tại khối căn hộ, cụ thể như sau:
STT | Mã căn | Tầng | Trục căn | Loại hình | Số PN | Hướng ban công | View | Diện tích thông thủy (m2) | Đơn giá sản phẩm (gồm VAT) |
Tổng GTCH (gồm VAT) |
1 | G-0801 | 08 | 01 | CH | 3PN | Đông Bắc | Cầu Nhật Tân | 160,4 | 96.096.000 | 15.413.798.400 |
2 | G-0802 | 08 | 02 | CH | 3PN | Đông Bắc | Cầu Nhật Tân | 141 | 101.489.143 | 14.309.969.143 |
3 | G-0803 | 08 | 03 | CH | 2PN | Đông Bắc | Cầu Nhật Tân | 123,5 | 101.979.429 | 12.594.459.429 |
4 | G-0805 | 08 | 05 | CH | 4PN | Tây Bắc | Đường Avenue 40m | 211,4 | 114.726.857 | 24.253.257.600 |
5 | G-0808 | 08 | 08 | CH | 3PN | Đông Nam | Nội khu | 159,8 | 75.504.000 | 12.065.539.200 |
6 | G-0809 | 08 | 09 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 141,5 | 78.936.000 | 11.169.444.000 |
7 | G-0810 | 08 | 10 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 161,8 | 88.251.429 | 14.279.081.143 |
8 | G-1001 | 10 | 01 | CH | 3PN | Đông Bắc | Cầu Nhật Tân | 160,4 | ||
9 | G-1002 | 10 | 02 | CH | 3PN | Đông Bắc | Cầu Nhật Tân | 141 | 102.469.714 | 14.448.229.714 |
10 | G-1005 | 10 | 05 | CH | 4PN | Tây Bắc | Đường Avenue 40m | 211,4 | 115.707.429 | 24.460.550.400 |
11 | G-1006 | 10 | 06 | CH | 3PN | Tây Bắc | Chéo sân Golf | 161,4 | 100.018.286 | 16.142.951.314 |
12 | G-1008 | 10 | 08 | CH | 3PN | Đông Nam | Nội khu | 159,8 | 76.484.571 | 12.222.234.514 |
13 | G-1009 | 10 | 09 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 141,5 | 79.916.571 | 11.308.194.857 |
14 | G-12A01 | 12A | 01 | CH | 3PN | Đông Bắc | Cầu Nhật Tân | 160,4 | 96.586.286 | 15.492.440.229 |
15 | G-12A08 | 12A | 08 | CH | 3PN | Đông Nam | Nội khu | 159,8 | 75.994.286 | 12.143.886.857 |
16 | G-12B05 | 12B | 05 | CH | 4PN | Tây Bắc | Đường Avenue 40m | 211,4 | 116.688.000 | 24.667.843.200 |
17 | G-12B09 | 12B | 09 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 141,5 | 79.916.571 | 11.308.194.857 |
18 | G-1601 | 16 | 01 | CH | 3PN | Đông Bắc | Sông Hồng + Cầu Nhật Tân | 160,4 | 109.824.000 | 17.615.769.600 |
19 | G-1603 | 16 | 03 | CH | 2PN | Đông Bắc | Sông Hồng + Cầu Nhật Tân | 123,5 | 115.707.429 | 14.289.867.429 |
20 | G-1605 | 16 | 05 | CH | 4PN | Tây Bắc | Đường Avenue 40m | 211,4 | 119.629.714 | 25.289.721.600 |
21 | G-1606 | 16 | 06 | CH | 3PN | Tây Bắc | Chéo sân Golf | 161,4 | 102.960.000 | 16.617.744.000 |
22 | G-1608 | 16 | 08 | CH | 3PN | Đông Nam | Nội khu | 159,8 | 79.426.286 | 12.692.320.457 |
23 | G-1609 | 16 | 09 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 141,5 | 82.858.286 | 11.724.447.429 |
24 | G-1610 | 16 | 10 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 161,8 | 92.173.714 | 14.913.706.971 |
25 | G-1701 | 17 | 01 | CH | 3PN | Đông Bắc | Sông Hồng + Cầu Nhật Tân | 160,4 | 112.275.429 | 18.008.978.743 |
26 | G-1703 | 17 | 03 | CH | 2PN | Đông Bắc | Sông Hồng + Cầu Nhật Tân | 123,5 | 118.158.857 | 14.592.618.857 |
27 | G-1705 | 17 | 05 | CH | 4PN | Tây Bắc | Đường Avenue 40m | 211,4 | 122.081.143 | 25.807.953.600 |
28 | G-1706 | 17 | 06 | CH | 3PN | Tây Bắc | Chéo sân Golf | 161,4 | 105.411.429 | 17.013.404.571 |
29 | G-1708 | 17 | 08 | CH | 3PN | Đông Nam | Nội khu | 159,8 | 81.877.714 | 13.084.058.743 |
30 | G-1710 | 17 | 10 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 161,8 | 94.625.143 | 15.310.348.114 |
31 | G-2601 | 26 | 01 | CH | 3PN | Đông Bắc | Sông Hồng + Cầu Nhật Tân | 160,4 | ||
32 | G-2603 | 26 | 03 | CH | 2PN | Đông Bắc | Sông Hồng + Cầu Nhật Tân | 123,5 | ||
33 | G-2605 | 26 | 05 | CH | 4PN | Tây Bắc | Đường Avenue 40m | 211,4 | 118.158.857 | 24.978.782.400 |
34 | G-2606 | 26 | 06 | CH | 3PN | Tây Bắc | Chéo sân Golf | 161,4 | 101.489.143 | 16.380.347.657 |
35 | G-2608 | 26 | 08 | CH | 3PN | Đông Nam | Nội khu | 159,8 | 77.955.429 | 12.457.277.486 |
36 | G-2609 | 26 | 09 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 141,5 | 81.387.429 | 11.516.321.143 |
37 | G-2610 | 26 | 10 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 161,8 | 90.702.857 | 14.675.722.286 |
38 | G-2803 | 28 | 03 | CH | 2PN | Đông Bắc | Sông Hồng + Cầu Nhật Tân | 123,5 | 113.256.000 | 13.987.116.000 |
39 | G-2805 | 28 | 05 | CH | 4PN | Tây Bắc | Đường Avenue 40m | 211,4 | 117.178.286 | 24.771.489.600 |
40 | G-2806 | 28 | 06 | CH | 3PN | Tây Bắc | Chéo sân Golf | 161,4 | 100.508.571 | 16.222.083.429 |
41 | G-2808 | 28 | 08 | CH | 3PN | Đông Nam | Nội khu | 159,8 | ||
42 | G-2809 | 28 | 09 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 141,5 | 80.406.857 | 11.377.570.286 |
43 | G-2810 | 28 | 10 | CH | 3PN | Tây Nam | Sân Golf | 161,8 | 89.722.286 | 14.517.065.829 |
44 | G-3105A | 31 | 05A | CH | 4PN | Tây Bắc | Chéo sân Golf | 227,2 | 98.057.143 | 22.278.582.857 |
Để biết chi tiết về các căn hộ trên, bạn có thể liên hệ ngay với IEC HOMES qua số điện thoại 0948 413 579 (Anh Huy) để được tư vấn tận tâm nhất về dự án. Hoặc bạn có thể điền thông tin vào form đăng ký dưới đây, để được IEC HOMES hỗ trợ tốt nhất:
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT
Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và cần được tư vấn chi tiết hơn vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của chúng tôi theo hotline hoặc biểu mẫu bên dưới.
IEC HOMES – THÔNG TIN BĐS CHỦ ĐẦU TƯ IEC
SDT: 0948 413 579
Website: www.iechomes.com
Fanpage: www.facebook.com/iechomes
Một số dự án khác: